<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebastian Mogilowskis Blog &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.mogilowski.net/lang/de-de/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mogilowski.net</link>
	<description>Just another blog about administration, linux and other stuff</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:26:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Captchas for wordpress</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/09/17/captchas-for-wordpress</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/09/17/captchas-for-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[captchas]]></category>
		<category><![CDATA[russian]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Leider bekomme ich in den letzten Tagen einiges an russischen Spam Kommentaren ab. Deshalb habe ich mal Captchas für die Kommentarfunktion eingebaut. Das ganze wird von dem einfachen Plugin SI CAPTCHA for WordPress erledigt. Ich hoffe das löst das Problem. Update: Es funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Leider bekomme ich in den letzten Tagen einiges an russischen Spam Kommentaren ab. Deshalb habe ich mal Captchas für die Kommentarfunktion eingebaut.</span></p>
<p><span lang="de-de">Das ganze wird von dem einfachen Plugin <a title="si-captcha-for-wordpress" href="http://wordpress.org/extend/plugins/si-captcha-for-wordpress/" target="_blank">SI CAPTCHA for WordPress</a> erledigt.</span></p>
<p><span lang="de-de">Ich hoffe das löst das Problem.</span></p>
<p><strong>Update:</strong><br />
<span lang="de-de">Es funktioniert.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/09/17/captchas-for-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web-based RSS reader</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/28/web-based-rss-reader</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/28/web-based-rss-reader#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Tiny Tiny RSS ist ein web-based RSS Reader für den eigenen Webspace. Sehr zu empfehlen, besonders wenn man seine Lesegewohnheiten nicht mit Google oder anderen Anbietern teilen möchte &#8230; Einfach das Paket von der Webseite herrunterladen, die config.php-dist bearbeiten und als config.php abspeichern. Wichtig sind hier vor allem die Datenbankeinstellungen sowie die Temp. Verzeichnisse, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tt-rss.org" target="_blank">Tiny Tiny RSS</a> ist ein web-based RSS Reader für den eigenen Webspace. Sehr zu empfehlen, besonders wenn man seine Lesegewohnheiten nicht mit Google oder anderen Anbietern teilen möchte &#8230;</p>
<p><a href="http://tt-rss.org" target="_blank"><img src="http://www.mogilowski.net/wp-content/uploads/2009/07/site_shot_3.png" alt=" site_shot_3" title=" site_shot_3" width="670" height="307" class="aligncenter size-full wp-image-512" /></a></p>
<p>Einfach das Paket von der <a href="http://tt-rss.org" target="_blank">Webseite</a> herrunterladen, die config.php-dist bearbeiten und als config.php abspeichern.<br />
Wichtig sind hier vor allem die Datenbankeinstellungen sowie die Temp. Verzeichnisse, die man für einen einfachen Webaccount bei einem Hoster ggf. auf seine eigenen Pfade anpassen muss.</p>
<p>Zum Schluss noch das entsprechende Datenbankschema aus &#8220;schema&#8221;-Verzeichnis einspielen.</p>
<p>Außerdem sollte man nicht vergessen meinen Feed zu abonieren <img src='http://www.mogilowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/28/web-based-rss-reader/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardware</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/19/hardware</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/19/hardware#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Gute Übersicht über verschiedene CPU, RAM und andere Steckplätze. Ich hoffe es bewahrt mich davor das nächste mal wieder die falschen RAM Module zu kaufen. In grroß bei deviantart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Gute Übersicht über verschiedene CPU, RAM und andere Steckplätze. Ich hoffe es bewahrt mich davor das nächste mal wieder die falschen RAM Module zu kaufen.</span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-503" title="Hardware" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/uploads/2009/07/ports.jpeg" alt="Hardware" width="300" height="425" /></a></p>
<p><span lang="de-de">In grroß bei <a href="http://sonic840.deviantart.com/art/Computer-hardware-poster-1-7-111402099" target="_blank">deviantart</a>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/07/19/hardware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What do Programmers Feel About their Software?</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/06/28/what-do-programmers-feel-about-their-software</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/06/28/what-do-programmers-feel-about-their-software#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich bereits über die Visualisierung von Sourcecode geschrieben. Nun kann man sich auf www.natpryc.com die Visualisierung der Kommentare in Software anschauen. Dabei wurde die private Kommunikation der Entwickler untereinander grafisch dargestellt. Hier Tomcat als Beispiel: Weitere Bilder auch von anderen Softwareprojekten sind ebenfalls auf der Webseite zu finden. Außerdem steht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Vor einiger Zeit habe ich bereits über die <a href="http://www.mogilowski.net/?p=337" target="_blank">Visualisierung von Sourcecode</a> geschrieben.</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">Nun kann man sich auf <a href="http://www.natpryce.com" target="_blank">www.natpryc.com</a> die <a href="http://www.natpryce.com/articles/000748.html" target="_blank">Visualisierung der Kommentare in Software anschauen</a>. Dabei wurde die private Kommunikation der Entwickler untereinander grafisch dargestellt.</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">Hier Tomcat als Beispiel:</span><br />
</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-20-417">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/06/28/what-do-programmers-feel-about-their-software?show=slide">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-150" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.mogilowski.net/wp-content/gallery/visualisation-of-software-comments/tomcat-4-1-37.png" title="Tomcat 4" class="thickbox" rel="set_20" >
								<img title="Tomcat 4" alt="Tomcat 4" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/gallery/visualisation-of-software-comments/thumbs/thumbs_tomcat-4-1-37.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-151" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.mogilowski.net/wp-content/gallery/visualisation-of-software-comments/tomcat-6-0-18.png" title="Tomcat 6" class="thickbox" rel="set_20" >
								<img title="Tomcat 6" alt="Tomcat 6" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/gallery/visualisation-of-software-comments/thumbs/thumbs_tomcat-6-0-18.png" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	
 	
</div>


<p><span lang="de-de">Weitere Bilder auch von anderen Softwareprojekten sind ebenfalls auf der Webseite zu finden.</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">Außerdem steht die Software als Bazaar Repository <a href="http://www.natpryce.com/bzr/project-painter" target="_blank">http://www.natpryce.com/bzr/project-painter</a> zum Download bereit, so kann man ggf. auch mal sein eigenes Projekt zum Vergleich grafisch darstellen.</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/06/28/what-do-programmers-feel-about-their-software/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to install OpenOffice 3.1 on Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/05/08/how-to-install-openoffice-31-on-ubuntu-904-jaunty-jackalope</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/05/08/how-to-install-openoffice-31-on-ubuntu-904-jaunty-jackalope#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 07:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Systemadministration]]></category>
		<category><![CDATA[3.1]]></category>
		<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty jackalope]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich bereits über OpenOffice 3.0 für Ubuntu 8.10 gebloggt. OpenOffice 3.1 oder neuer wird es nicht als Update für Ubuntu 9.04 geben, sondern erst mit 9.10 Einzug erhalten. Auf die selbe Weise wie 3.0 lässt sich natürlich auch die kürzlich erschienene Version 3.1 installieren. Folgene Zeile zu den Software-Quellen hinzufügen: (System [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Vor einiger Zeit habe ich bereits über OpenOffice 3.0 für Ubuntu 8.10 <a title="OpenOffice 3.0 Ubtunt 8.10" href="http://www.mogilowski.net/?p=86" target="_blank">gebloggt</a>.</span></p>
<p><span lang="de-de">OpenOffice 3.1 oder neuer wird es nicht als Update für Ubuntu 9.04 geben, sondern erst mit 9.10 Einzug erhalten.</span></p>
<p><span lang="de-de">Auf die selbe Weise wie 3.0 lässt sich natürlich auch die kürzlich erschienene Version 3.1 installieren.</span></p>
<p><span lang="de-de">Folgene Zeile zu den Software-Quellen hinzufügen:<br />
<em>(System -&#62; Systemverwaltung -&#62; Software-Quellen -&#62; Third-Party Software Tab und auf Add klicken)</em></span></p>
<pre><span style="font-size: x-small;">deb http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ubuntu jaunty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/openoffice-pkgs/ppa/ubuntu jaunty main</span></pre>
<p><span lang="de-de">Bemerkung: Oder per Hand in die &#8220;/etc/apt/sources.list&#8221; eintragen.</span></p>
<p><span lang="de-de">Außerdem muss man den entsprechenden Key hinzufügen:</span><br />
</p>
<pre>sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 60D11217247D1CFF</pre>
<p><span lang="de-de">Eine genaue Anleitung zum hinzufügen des Keys erhält man auf der <a title="Launchpad" href="https://help.launchpad.net/Packaging/PPA#Adding%20a%20PPA%20to%20your%20Ubuntu%20repositories" target="_blank">Launchpad Seite</a>.</span></p>
<p><span lang="de-de">Anschließend kann man auf OpenOffice 3.1 aktualisieren:</span><br />
</p>
<pre>
aptitude update
aptitude upgrade
</pre>
<p><span lang="de-de">Die normale Aktualisierungsverwaltung würde die Aktualisierung auf OpenOffice 3.1 aber auch vorschlagen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/05/08/how-to-install-openoffice-31-on-ubuntu-904-jaunty-jackalope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Domain-Weltkarte von united-domains &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/25/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains-teil-2</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/25/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 09:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Weltkarte]]></category>
		<category><![CDATA[united-domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche Mittwoch den 18.03.2009 habe ich bereits über die Domain-Weltkarte von united-domains geschrieben. Am Samstag (21.03.2009) ist sie bei mit eingetroffen und habe das Teil gleich mal dazu genutzt die leere Wand über meinen Schreibtisch zu füllen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche Mittwoch den 18.03.2009 habe ich bereits über die <a href="http://www.mogilowski.net/?p=331">Domain-Weltkarte von united-domains geschrieben</a>.</p>
<p>Am Samstag (21.03.2009) ist sie bei mit eingetroffen und habe das Teil gleich mal dazu genutzt die leere Wand über meinen Schreibtisch zu füllen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-353" title="domainweltkarte" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/uploads/2009/03/domainweltkarte-799x600.jpg" alt="domainweltkarte" width="479" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/25/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is the internet !</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/this-is-the-internet</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/this-is-the-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT crowd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Die super IT Crowd Folge: Update: Video link erneuert ! hat Flickr-User iamthechad inspiriert, das Internet nachzubauen. Außerdem kann man IT Crowd Staffel 1-3 ebenfalls in einer passenden Box kaufen: http://www.amazon.de/gp/product/B001L1RA4G Aber bitte mit eurem Leben bewachen und nicht fallen lassen !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Die super IT Crowd Folge:</span><br />
</p>
<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iDbyYGrswtg"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iDbyYGrswtg" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p><span lang="de-de"><strong>Update:</strong> Video link erneuert !</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">hat Flickr-User <a href="http://www.flickr.com/photos/iamthechad/3226182931/in/pool-make" target="_blank">iamthechad</a> inspiriert, das Internet nachzubauen.</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">Außerdem kann man IT Crowd Staffel 1-3 ebenfalls in einer passenden Box kaufen:</span><br />
</p>
<p><a title="Amazon" href="http://www.amazon.de/gp/product/B001L1RA4G" target="_blank">http://www.amazon.de/gp/product/B001L1RA4G</a></p>
<p><span lang="de-de">Aber bitte mit eurem Leben bewachen und nicht fallen lassen !!</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/this-is-the-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualizing sourcecode</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/visualizing-sourcecode</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/visualizing-sourcecode#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 09:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[sourcecode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Ben Fry (Autor von &#8220;Visualizing Data&#8221; http://www.oreilly.de/catalog/9780596514556/index.html) hat auf seiner Seite einige Bilder von Programmen veröffentlicht, die sehr beeindruckend aussehen. Hier als Beispiel Pac-Man: Weitere könnt Ihr auf seiner Seite http://benfry.com/distellamap betrachten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="de-de">Ben Fry (Autor von &#8220;Visualizing Data&#8221; <a title="http://www.oreilly.de/catalog/9780596514556/index.html" href="http://www.oreilly.de/catalog/9780596514556/index.html" target="_blank">http://www.oreilly.de/catalog/9780596514556/index.html</a>) hat auf seiner Seite einige Bilder von Programmen veröffentlicht, die sehr beeindruckend aussehen.</span><br />
</p>
<p><span lang="de-de">Hier als Beispiel Pac-Man:</span><br />
</p>
<div id="attachment_338" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://benfry.com/distellamap/150dpi/pacman-illus-150dpi.png"><img class="size-full wp-image-338" title="pacman-acrobat-150px" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/uploads/2009/03/pacman-acrobat-150px.png" alt="http://benfry.com/distellamap" width="150" height="219" /></a><p class="wp-caption-text">Pac-Man (http://benfry.com/distellamap)</p></div>
<p><span lang="de-de">Weitere könnt Ihr auf seiner Seite <a title="http://benfry.com/distellamap" href="http://benfry.com/distellamap" target="_blank">http://benfry.com/distellamap</a> betrachten.</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/visualizing-sourcecode/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Domain-Weltkarte von united-domains</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 08:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Domain Weltkarte]]></category>
		<category><![CDATA[united-domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[united-domains verschenkt an alle Blogger ein Poster mit der Domain-Weltkarte (www.domain-karte.de) im laminierten Großformat (120 cm x 60 cm) im Wert von 29 Euro. Dazu muss man einen Blogeintrag verfassen und auf die Seite von united-domains verlinken, was somit auch erledigt ist . Wer sich genauer über die Sache informieren möchte und selber daran teilnehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>united-domains verschenkt an alle Blogger ein Poster mit der Domain-Weltkarte (<a href="http://www.domain-karte.de" target="_blank">www.domain-karte.de</a>) im laminierten Großformat (120 cm x 60 cm) im Wert von 29 Euro.</p>
<div id="attachment_332" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://www.domain-karte.de"><img class="size-full wp-image-332" title="Domain World - Preview" src="http://www.mogilowski.net/wp-content/uploads/2009/03/dwcvorschau.jpg" alt="Domain World - Preview" width="500" height="256" /></a><p class="wp-caption-text">Domain World - Preview</p></div>
<p>Dazu muss man einen Blogeintrag verfassen <img src='http://www.mogilowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  und auf die Seite von <a href="http://www.united-domains.de" target="_blank">united-domains</a> verlinken, was somit auch erledigt ist <img src='http://www.mogilowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  .</p>
<p>Wer sich genauer über die Sache informieren möchte und selber daran teilnehmen möchte, findet <a href="https://www.united-domains.de/news-magazin/neue-aktion-fuer-alle-blogger-domain-weltkarte-gratis-361.html" target="_blank">hier</a> weitere Details.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/03/18/gratis-domain-weltkarte-von-united-domains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New blog layout</title>
		<link>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/02/11/new-blog-layout</link>
		<comments>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/02/11/new-blog-layout#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mogilowski.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Heute dachte ich meine Webseite braucht ein neues Layout. Es ist eine etwas modifizierte Version des &#8220;Auroral Theme&#8220;. Ich denke ich brauche noch ein paar neue nutzlose Addons für WordPress &#8230; Update: Ich habe einige Übersetzungsseiten in meinen Blogstats entdeckt. Ich schreibe die meisten Blogeinträge in Deutsch und Englisch. Man kann nun die Sprache im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br />
<span lang="de-de">Heute dachte ich meine Webseite braucht ein neues Layout.</span></p>
<p><br />
<span lang="de-de">Es ist eine etwas modifizierte Version des &#8220;<a href="http://www.web-strategy.jp/wp_theme/auroral_theme/">Auroral Theme</a>&#8220;.</span></p>
<p><br />
<span lang="de-de">Ich denke ich brauche noch ein paar neue nutzlose Addons für WordPress &#8230; <img src='http://www.mogilowski.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><strong>Update:</strong></p>
<p><span lang="de-de"><br />
Ich habe einige Übersetzungsseiten in meinen Blogstats entdeckt. Ich schreibe die meisten Blogeinträge in Deutsch und Englisch. Man kann nun die Sprache im Header der Seite selber wählen.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mogilowski.net/lang/de-de/2009/02/11/new-blog-layout/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
